Элементы крепления объемной керамики
Изготовление крепления объемной керамики и различного крепежа для панелей фасада позволяет нашей компании предложить доступный крепёж для вентфасада и обеспечить монтажные организации качественными комплектующими. Наша компания ООО «Оптима Фасад» готова предложить изготовление кляммеров КТС для установки терракоты и керамики типа Agrob Buchtal, CN Ceramic и других производителей, для устройства вентилируемых фасадов.
Виды крепления керамики на фасаде
Скрытое крепление керамики типа Agrob Buchtal, объемной керамики типа Terra Ceramic осуществляется на специально разработанные шины и кляммера для панелей и терракоты различных креплений как вертикальной так и угловой керамики на вентилируемых фасадах. Мы предлагаем заказать подсистему крепления следующих элементов объемной керамики
- кляммер стартовый для керамики КТС
- кляммер рядовой КТ-К
- кляммер финишный КТ-ф
- профиль декоративный для керамики типа Agrob Buchtal стартовый и рядный*
Прайс лист крепление керамики
№ | Наименование: | Ед. изм. | Цена с НДС | Стоимость окраски |
Кляммера для объемной керамики, шины для Agrob Buchtal «KeraTwi» | ||||
1. | КТ-К кляммер рядовой нерж. AISI 304 t=1,2 | Шт. | 46,3 | 3,2 |
2. | КТ-К кляммер стартовый нерж. AISI 304 t=1,2 | Шт. | 64,2 | 5,9 |
3. | КТ-К кляммер финишный нерж. AISI 304 t=1,2 | Шт. | 46,3 | 3,2 |
4. | КТ-К кляммер финишный нерж. AISI 304 t=1,2 (КТ-К зацеп финишный нерж. AISI 304 t=1,2) | Шт. | 64,2 | 5,9 |
5. | КТ-К кляммер финишный нерж. AISI 304 t=1,2 (КТ-К кляммер базовый нерж. AISI 304 t=1,2) | Шт. | 84,8 | |
6. | КТ-К кляммер стартовый нерж. AISI 304 t=1,2(КТ-К зацеп стартовый нерж. AISI 304 t=1,2) | Шт. | 65,7 | |
7. | КТ-К кляммер стартовый нерж. AISI 304 t=1,2(КТ-К кляммер базовый нерж. AISI 304 t=1,2) | Шт. | 54,7 | |
8. | КТ рядовой с прижимом t=1.2 AISI 430 | шт. | 100,1 | |
КТ стартовый с прижимом t=1.2 AISI 430 | шт. | 86,5 | ||
КТ угловой (левый/правый) с прижимом t=1.2 AISI 430 | шт. | 54,7 | ||
КТ рядовой с прижимом t=1.2 AISI 304 | шт. | 100,1 | ||
КТ стартовый с прижимом t=1.2 AISI 304 | шт. | 76,5 | ||
КТ угловой (левый/правый) с прижимом t=1.2 AISI 304 | шт. | 67,4 | ||
Шина для плит Agrob Buchtal KeraTwi n K20 | ||||
Шина К-20 t-1.2 | мп. | 366,0 | 68,9 | |
320 | Профиль декоративный угловой К20 L=2500 оцинк | мп. | 261,7 | 68,9 |
321 | Профиль декоративный вертикальный К20 L=2500 оцинк | мп. | 184,6 | 34,5 |
322 | Шина К-20 t-1.2 AISI 430 | мп. | 891,8 |
Свежие комментарии