Реконструкция Мариуполя
Реконструкция Азовстали
С территории комбината «Азовсталь» эвакуировали людей а значит скоро реконструкция Мариуполь будет делом времени, ведь продолжается эвакуация людей и в скором времени необходима будет реконструкция завода Ильича и Азовсталь в Мариуполе. Для выполнения реконструкции несущих стен и фасада потребуется квалифицированный персонал строительных бригад, которые готовы провести восстановительные работы и ремонт несущих стен и перегородок, заполнений стен, кровельного покрытия.
Компания ООО «Оптима Фасад» предлагает произвести ремонт фасада и несущих стен, а также комплект металлоконструкций для возведения несущего каркаса. Мы готовы предложить доступные решения для возведения зданий на территории города Мариуполя и провести ремонт зданий и сооружений различной сложности, провести экспертизу и быстрый ремонт несущих конструкций.
Вентилируемый фасад в Мариуполе
Восстановление и реконструкция повреждённых фасадов в городе Мариуполь потребует быстрых и оперативных решений, так как времени на проведение экспертизы всех зданий разрушенных построек нет, требуется восстановить фасады быстро и решить не мало проблем с заполнением стен и перегородок.
Мы предлагаем восстановить фасады по простой и доступной технологии ремонта фасада вентилируемый фасад с возможностью проводить работы по восстановлению фасада в Мариуполе и области таких как Первомайское и других городах с листовыми материалами, металлическими кассетами, профнастила для быстрого решения задач по восстановлению кровли и фасада.
Быстрым решением восстановить стены и перегородки можно решить задачи с помощью сборных сэндвич панелями с применением несущего каркаса по типу лёгко-возводимых конструкций и закладных деталей.
Ремонт фасада Завод Ильича
Крупнейшее промышленное предприятие Приазовья и Донецкой области. Наша компания готова предложить быстрое решение задач по ремонту перегородок и стен, фасада, кровли Металлургического комбината «Завода им. Ильича» в Мариуполе, что позволит в кратчайшие сроки оценить бюджет проекта и провести реконструкцию стен из сэндвич-панелей и листовых материалов с помощью квалифицированных бригад.
Мариупольский завод тяжелого машиностроения требует полной реконструкции и проведении экспертизы несущих стен и перегородок, замены стеновых перегородок и фасадных конструкций, покрытия кровли и фасадных панелей. Наша компания готова разработать проект устройства фасада на Металлургическом заводе Ильича и провести плановые работы по реконструкции стен и фасадов, кровли, перекрытия и перегородок из металлоконструкций.
Строительные работы в Мариуполе
После проведения специальной военной операции на территории Мариуполя, требуется плановая реконструкция зданий и сооружений, необходимо провести значительные работы по возведению стен и перегородок, фасадов, закрытие стен заводов и фабрик сэндвич панелями с новой облицовкой, провести возведение конструкций.
Предлагаем простые решения ремонта фасада из керамогранитных плит, металлокассет, профнастила и профлиста — что позволяет едорого решить задачи по возведению разрушенных стен и провести сварочные работы несущего каркаса, легковозводимых перегородок, усиление межэтажных перекрытий стен.
Мы предлагаем мобильные бригады строителей универсалов для проведения работ по замене строительных конструкций, быстрое принятие решения по облицовке фасада и замену подсистемы крепления для стен, несущих конструкций по перекрытию, подбор материалов облицовки из следующего ассортимента:
- Металлокассеты
- Линеарные панели
- Сайдинг стальной
- Профнастил и профлист
- Керамогранит
- Композитная панель
- Сэндвич панели поэлементной сборки
- Подсистема крепления
Наша компания готова предложить решения в реконструкции фасада и кровли в Мариуполе и других городах, что позволяет решить задачи реконструкции зданий, заводов, жилых домов и коммерческих проектов.
Этапы ремонта зданий в Мариуполе
- Проведение экспертизы здания
- Проведение статического расчёта
- Подбор конструкции для решения задачи
- Сборка лесов и подмостей
- Разметка фасада
- Монтаж подсистемы и панелей
- Вывоз мусора
Для выполнения работ по реконструкции кровли и стен применяется квалифицированный персонал и строительная техника, кран, навесное оборудование. Доставка материалов осуществляется с помощью фуры или автомобилями типа «Газон», сроки выполнения работ на здание от 500 до 2000 м2 от 3 до 5 недель, демонтажные работы и формирование сметы 1-2 рабочих дня.
Смета на ремонт фасада Мариуполь завод
№ | Товары (работы, услуги) | ШТ | Е.И. | ЦЕНА | СУММА | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кронштейн усиленный КУM 150*80 2 RAL (ГРУНТ) | 5 750 | шт | 97,00 | 557 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шайба кронштейна 45*27 | 5 750 | шт | 5,00 | 28 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Прокладка паронитовая 90*80 А | 5 750 | шт | 6,00 | 34 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кляммер рядовой PR КР 74*10 у D AISI 430 RAL | 7 250 | шт | 33,00 | 239 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кляммер стартовый PR КС 74*38*10 y D AISI 430 RAL | 1 750 | шт | 30,00 | 52 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Заклепка А2/А2 4,0х10 | 33 000 | шт | 4,00 | 132 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Фасадный дюбель с шурупом RAWL-FF1-N-10K100/DT-M, покрытие PROTEKT (250шт) | 4 500 | шт | 30,00 | 135 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Керамогранитная плитка для наружных работ 600х600 ( RAL1015) | 2 095 | м2 | 1498,00 | 3 138 310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Керамогранитная плитка для наружных работ 600х600 (RAL 7004) с | 119 | м2 | 1355,00 | 161 245,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Фасонные изделия РАЛ 9003 0,5 | 54 | м2 | 2655,00 | 143 370,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Фасонные изделия РАЛ 7004 0,5 | 285 | м2 | 2655,00 | 756 675,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Фасонные изделия (Цоколь и отлив) 0,5 | 93 | м2 | 2552,00 | 237 336,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мембрана негорючая фасадная с учётом подрезки 12% | 2 200 | м2 | 244,00 | 536 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Устройство фасадной системы, разметка кронштейнов | 2 214 | шт | 1655,00 | 3 664 170,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Установка утеплителя, раскрой в размер, подрезка внешних углов по стенам, установка на тарельчатые дюбеля в 2 слоя. | 2 214 | м2 | 522,00 | 1 155 708,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтаж подсистемы нвф, подгонка вертикального руста, монтаж на нержавеющие кляммера с порошковым покрытием, монтаж кляммеров на направляющий профиль Т-образный, сборка к откосу. | 2 214 | м2 | 600,00 | 1 328 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтаж фасадной облицовки (подрезка керамогранита в размер, раскрой панелей, подрезка под окнами | 2 214 | м2 | 550,00 | 1 217 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Утеплитель пеноплекс 50 | 120 | м2 | 1450,00 | 174 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Аренда АГП 14 суток | 14 | дней | 755,00 | 10 570,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Аренда строительного лифта | 60 | дней | 1500,00 | 90 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Проживание, питание, расходные материалы. | 75 | дней | 500,00 | 37 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Геодезическая съемка фасада (постановка здания в 2D развёртках для разработки проекта АР+КМ) Проектные работы | 2 214 | м2 | 122,00 | 270 108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Монтаж фасаонных элементов, монтаж сборных коробов под окнами и входными группами, витражами. Площадь развёртки считается только при фактическом замере выноса от положения конструкции по отметкам, до положения плоскости фасадной системы с облицовкой + запас на усиление добороных элементов. | 432 | м2 | 3250,00 | 1 404 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Утеплитель с укладкой в 2 слоя 50+50 мм (90+35 кг/м3) включая 12% подрезка (стоимость включает доставку и подрезку 12%) | 2 214 | шт | 1722,00 | 3 812 508,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Тарельчатый дюбель 7+1 шт/м2 | 3 047 | шт | 15,98 | 48 691,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Сборные отсечки под откосами (узел по типу Пестрицкого) | 225 | м2 | 2255,00 | 507 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Монтаж примыканий и доборных элементов | 225 | м2 | 2500,00 | 562 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Леса, подмости. | 2 450 | м2 | 350,00 | 857 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Доставка, транспортные услуги, крепёж для доборных элементов, испытание на вырыв, статический расчёт конструкции | 2 214 | м2 | 275,00 | 608 850,00 |
Свежие комментарии