Профили основные несущие
Профили для фасада бывают различного сечения и длины, толщины, могут иметь материал силового каркаса для крепления подсистемы в плиты перекрытия или вертикальную или горизонтальную расстановку и шаг по фасаду при раскладке, что определяется по типу формата фасадной облицовки, фасадными панелями из керамогранита или фиброцементных плит, металлокассет, композитных материалов, клинкера и других панелей
Подбор профиля выполняется именно по весу и размеру панелей, высоте и варианту раскладки.
Для подбора профиля, направляющих для сборки вентфасада и формирования спецификации на заказ вентилируемого фасада, закажите бесплатный расчёт и подбор профиля для своего фасада.
Профили фасада как подобрать ?
Профили для керамогранита как правило вертикальная конструкция — Т образные 65*30 или 65*50 мм, шляпные 50*20 или 600*20 мм, профили для металлокассет Г-образные 40*40, 60*40 мм, П-образные шляпные профили от 50 до 80 мм в зависимости от типа крепления металлокассет открытого или закрытого типа.
Также возможна установка подсистемы и на С-образные профили от 50 до 100 мм в зависимости от размера панели и типа крепления фасадного декора или листового материала.
Прайс лист на профили несущие вентфасада
Предлагаем ассортимент нашей компании 55 видов профилей и направляющих для вентилируемых фасадов с воздушным зазором. Система крепления в перекрытие, классика вертикальная, классика горизонтальная для листовых материалов прекрасно подойдут и могут быть смонтированы с нашими профилями.
№ | Наименование: | Ед. изм. | Цена с НДС | Стоимость окраски |
Профили несущие до 6 метров | ||||
1. | Профиль ГО-30/40/1,2 | п.м. | 139,15 | 18,23 |
2. | Профиль ГО-40/40/1,2 | п.м. | 157,7125 | 17,9 |
3. | Профиль ГО-40/40/2 | п.м. | 246,1 | 17,7 |
4. | Профиль ГО-50/40/1,2 | п.м. | 182,36 | 17,5 |
5. | Профиль ГО-60/40/1,2 | п.м. | 200,26 | 19,9 |
6. | Профиль ГО-50/50/1,2 | п.м. | 200,26 | 19,9 |
7. | Профиль ГО-50/60/1,2 | п.м. | 223,76 | 25,0 |
8. | Профиль ГО-50/70/1,2 | п.м. | 266,96 | 25,0 |
9 | Профиль ГО-50/70/2 | п.м. | 387,88 | 23,8 |
10 | Профиль ГО -2р/1,2 | п.м. | 266,96 | 23,0 |
11 | Профиль ГО -2р/1,5 | п.м. | 347,3 | 23,0 |
12 | Профиль ПО-50/20/1,2 | п.м. | 236,41 | 19,6 |
13 | Профиль ПО-60/20/1,2 | п.м. | 257,43 | 21,3 |
14 | Профиль ПО-65/20/1,2 | п.м. | 272,55 | 21,3 |
15 | Профиль ПО-80/20/1,2 | п.м. | 291,28 | 22,3 |
16 | Профиль ПО-90/20/1,2 | п.м. | 322,33 | 23,9 |
17 | Профиль ПО-100/20/1,2 | п.м. | 342,53 | 25,9 |
18 | Профиль ПО-40/60/1,2 | п.м. | 420,41 | 39,9 |
19 | Профиль ПО-70/60/1,2 | п.м. | 475,28 | 45,8 |
20 | Профиль ПО-70/60/1,5 | п.м. | 654,36 | 45,8 |
21 | Профиль ПО-80/60/1,2 | п.м. | 499,76 | 45,8 |
22 | Профиль ПО-80/60/1,5 | п.м. | 683,56 | 45,8 |
23 | Профиль ПО-90/60/1,2 | п.м. | 529,82 | 45,8 |
24 | Профиль ПОу 40/60/6/1,2 | п.м. | 425,67 | 39,9 |
25 | Профиль ПОу 50/60/6/1,2 | п.м. | 448,17 | 39,9 |
26 | Профиль ПОу 60/60/6/1,2 | п.м. | 468,87 | 39,9 |
27 | Профиль ПОу 70/60/6/1,2 | п.м. | 490,4 | 45,8 |
28 | Профиль ПОу 80/60/6/1,2 | п.м. | 510,77 | 45,8 |
29 | Профиль ПОу 90/60/6/1,2 | п.м. | 531,47 | 45,8 |
30 | Профиль шляпный ПШ 80/70/40/1,2 | п.м. | 635,96 | 52,1 |
31 | Профиль шляпный ПШ 80/70/40/1,5 | п.м. | 876,63 | 52,1 |
32 | Профиль ZО-40/20/20/1,2 | п.м. | 153,61 | 17,1 |
33 | Профиль ТО-65/30/1,2 | п.м. | 265 | 21,3 |
34 | Профиль ТО-80/30/1,2 | п.м. | 298,01 | 21,3 |
35 | Профиль ТО-100/30/1,2 | п.м. | 329,88 | 22,3 |
36 | Профиль ТО-65/50/1,2 | п.м. | 336,46 | 22,3 |
37 | Профиль ТО-80/50/1,2 | п.м. | 366,68 | 24,8 |
38 | Профиль СО-50/1,2 | п.м. | 223,76 | 20,4 |
39 | Профиль СО-60/1,2 | п.м. | 236,41 | 21,4 |
40 | Профиль СО-70/1,2 | п.м. | 266,96 | 21,4 |
41 | Профиль СО-80/1,2 | п.м. | 284,05 | 21,4 |
42 | Профиль СО-90/1,2 | п.м. | 312,31 | 22,3 |
43 | Профиль СО-100/1,2 | п.м. | 328,9 | 22,8 |
44 | Профиль СО-К-70/1,2 | п.м. | 330,55 | 22,0 |
45 | Профиль СО-К-80/1,2 | п.м. | 353,38 | 24,8 |
46 | Профиль ПК/1-80/66/1,2 | п.м. | 587,66 | 45,8 |
47 | Профиль ПК/1-80/66/1,5 | п.м. | 731,075 | 45,8 |
48 | Профиль ПК/1-80/80/1,2 | п.м. | 622,97 | 45,8 |
49 | Профиль ПК/1-80/80/1,5 | п.м. | 773,46 | 45,8 |
50 | Профиль ПК/1-80/90/1,2 | п.м. | 652,06 | 45,8 |
51 | Профиль ПК/1-60/60/1,2 | п.м. | 474,46 | 39,9 |
52 | Профиль ПК/1-60/60/1,5 | п.м. | 687,71 | 39,9 |
53 | Профиль ПК/1-60/70/1,2 | п.м. | 496,63 | 39,9 |
54 | Профиль ПК/1-60/80/1,2 | п.м. | 533,11 | 45,8 |
55 | Профиль ПК/1-60/90/1,2 | п.м. | 555,78 | 45,8 |
Свежие комментарии