Прокладки паронитовые термоизолирующие
Прокладки паронитовые термоизолирующие в системе крепления вентилируемого фасада выполняют роль защиты стен и убирают «мостики холода» между отверстием стены и кронштейном, получаемые после сверления стен и анкеровки кронштейна как анкером с дюбелем так и шпильками при химическом креплении.
Паронитовые прокладки для кронштейнов из оцинкованной и нержавеющей стали выполняются из 2 мм паронита или 3 мм изолона и не требуют обязательной сертификации ТС.
Как правило достаточно сертификата соответствия и отказного письма от ФАУ «ФЦС» для подтверждения пригодности данного материала для фасада.
Для крепления алюминиевого кронштейна, применяется пластиковый терморазрыв специальной прочности по составу в толщине от 3 до 5 мм. В нашем прайсе также найдёте шайбы несущие типа ШС 33*33, Шайба для кронштейнов усиливающая для крепления между рёбрами жесткости кронштейна типа ККУ, КРУ-1Р, КРС, КНС, КРУ-2Р
Прайс лист на паронитовые прокладки
№ | Наименование: | Ед. изм. | Стоимость Паронит 2 мм | Стоимость Изолон 3 мм |
---|---|---|---|---|
Прокладки паронитовые для кронштейнов КР, КРУ-1Р, КРУ-2Р, КРС, КНС. | ||||
1. | Термоизолирующая прокладка 50х50х2 | шт. | 4,4 | 3,4 |
2. | Термоизолирующая прокладка 60х60х2 | шт. | 4,8 | 3,8 |
3. | Термоизолирующая прокладка 70х70х2 | шт. | 6,9 | 6,1 |
4. | Термоизолирующая прокладка 90х80х2 | шт. | 8,9 | 8,1 |
5. | Термоизолирующая прокладка 90х60х2 | шт. | 8,1 | 7,1 |
6. | Термоизолирующая прокладка 200х70х2 | шт. | 20,29 | 18,2 |
7. | Паронитовая прокладка 50х50х2 | шт. | 5,5 | 3,5 |
8. | Паронитовая прокладка 60х60х2 | шт. | 5,55 | 4,0 |
9. | Паронитовая прокладка 70х70х2 | шт. | 5,94 | 5,1 |
10. | Паронитовая прокладка 90х80х2 | шт. | 7,7 | 6,7 |
11. | Паронитовая прокладка 90х60х2 | шт. | 6,7 | 5,7 |
12. | Паронитовая прокладка 200х70х2 | шт. | 15,6 | 14,6 |
Прокладки паронитовые/термоизолирующие для кронштейнов типа КНС | ||||
13. | Паронитовая прокладка 210х90х2 | шт. | 18,1 | 16,1 |
14. | Паронитовая прокладка 230х90х2 | шт. | 18,1 | 17,1 |
15. | Термоизолирующая прокладка 210х90х2 | шт. | 22 | 20,0 |
16. | Термоизолирующая прокладка 230х90х2 | шт. | 23 | 21,9 |
Шайба усиливающая типа ШУ для кронштейнов типа КР-С,КРУ-1Р, КНС | ||||
17. | Шайба усиливающая РЖ AISI 430 | шт. | 8,41 | 1,21 |
18. | Шайба усиливающая РЖ AISI 430 35х24х2 | шт. | 9,44 | 1,21 |
Свежие комментарии