Кронштейн раздвижной
Когда после проведения монолитных работ при возведении зданий возникает проблема выравнивания плоскости стены и сборки фасада в сжатые сроки, необходимо решить задачу с помощью телескопических кронштейнов. Мы производим раздвижные кронштейны серии КР-С, что позволяет выполнить монтажные работы в сжатые сроки и выравнивать стены с помощью вставки в несущий кронштейн.
Конструкция изделия для устройства выравнивания стен кронштейном КРС позволяет проектировать фасад по более простой технологии и не тратить время на подбор необходимых крепёжных элементов. Простота сборки фасада с нашими элементами крепления, достигается за счёт подвижной части КРС кронштейнов, и позволяет выравнивать плоскость до 300 мм и более, при подборе основной плоскости на фасаде.
Кронштейн угловой применяется для сборки внешних гуглов фасада, раздвижной угловой кронштейн типа КР, КР-уг позволяет решить вопросы ветровых зон фасада и улучшить показатели несущей способности фасадной системы для крепления камня, керамогранита, клинкера и другой тяжёлой облицовки типа стеклофибробетон, фибробетон с армированием.
Прайс лист на кронштейны раздвижные
№ | Наименование: | Ед. изм. | Цена с НДС | Стоимость окраски |
---|---|---|---|---|
Кронштейн раздвижной типа КР, КР-уг | ||||
1. | Кронштейн раздвижной 130-190/70/70/2 | шт. | 124,7 | 9,4 |
2. | Кронштейн раздвижной 150-210/70/70/2 | шт. | 132,0 | 10,4 |
3. | Кронштейн раздвижной 170-230/70/70/2 | шт. | 137,3 | 11,4 |
4. | Кронштейн раздвижной 190-250/70/70/2 | шт. | 139,2 | 12,4 |
5. | Кронштейн раздвижной 220-280/70/70/2 | шт. | 140,4 | 14,4 |
6. | Кронштейн раздвижной 240-300/70/70/2 | шт. | 147,4 | 15,4 |
7. | Кронштейн раздвижной 260-320/70/70/2 | шт. | 149,1 | 15,4 |
8. | Кронштейн раздвижной угловой 130-190/70/200 L=180 | шт. | 190,0 | 15,0 |
9. | Кронштейн раздвижной угловой 150-210/70/200 L=205 | шт. | 196,4 | 15,0 |
10. | Кронштейн раздвижной угловой 170-230/70/200 L=230 | шт. | 215,33 | 15,0 |
11. | Кронштейн раздвижной угловой 190-250/70/200 L=260 | шт. | 222,7 | 17,0 |
12. | Кронштейн раздвижной угловой 220-280/70/200 L=300 | шт. | 232,1 | 18,0 |
13. | Кронштейн раздвижной угловой 240-300/70/200 L=330 | шт. | 240,7 | 19,0 |
14. | Кронштейн раздвижной угловой 260-320/70/200 L=360 | шт. | 242,9 | 18,0 |
Свежие комментарии