Кронштейн межэтажный
Когда нет возможности закрепить несущий каркас навесного фасада в основание стен из пеноблока слабой плотности или пустотелый кирпич, керамические блоки — применяется межэтажная система крепления навесных вентилируемых фасадов и кронштейн межэтажный для сборки независимого каркаса из профилей
Межэтажная система — усиленный каркас, которая формируя конструкцию крепления в плиты перекрытия плит между этажами различной высоты от 3 до 6 метров, позволяет решить задачи с креплением любых панелей и даже декоративной лепнины из стеклофибробетона.
Наша компания производит различные кронштейны с усиленными несущими пятками и профили типа С-образный усиленный профиль швеллер, что позволяет закрепить не только облицовку из листовых материалов до 15 кг/м2, но и более тяжёлый материал из камня и стеклофибробетона до 105 кг/м2
Прайс лист на межэтажный кронштейн
№ | Наименование: | Ед. изм. | Цена с НДС | Стоимость окраски |
Кронштейн межэтажный типа КРУ-1Р, КНС. | ||||
1. | Кронштейн КРУ-1р-100/2 | шт. | 54,9 | 10,2 |
2. | Кронштейн КРУ-1р-120/2 | шт. | 59,4 | 10,2 |
3. | Кронштейн КРУ-1р-150/2 | шт. | 67,2 | 10,2 |
4. | Кронштейн КРУ-1р-180/2 | шт. | 74,6 | 10,2 |
5. | Кронштейн КРУ-1р-200/2 | шт. | 81,6 | 11,1 |
6. | Кронштейн КРУ-1р-220/2 | шт. | 85,0 | 11,1 |
7. | Кронштейн КРУ-1р-250/2 | шт. | 93,8 | 11,8 |
8. | Кронштейн КРУ-1р-300/2 | шт. | 106,7 | 14,1 |
9. | Кронштейн КНс 27-100/2 | шт. | 80,3 | 10,8 |
10. | Кронштейн КНс 27-150/2 | шт. | 203,6 | 24,2 |
11. | Кронштейн КНс 27-200/2 | шт. | 255,7 | 24,2 |
12. | Кронштейн КНс 27-250/2 | шт. | 293,3 | 31,1 |
13. | Кронштейн КНс 27-300/2 | шт. | 326,1 | 33,6 |
14. | Кронштейн КНс 27-350/2 | шт. | 157,7 | 21,4 |
15. | Удлинитель УД-КНс-27 | шт. | 59,69 | 21,4 |
16. | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-100/2 | шт. | 223,6 | 24,2 |
17. | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-150/2 | шт. | 255,7 | 24,2 |
18. | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-200/2 | шт. | 283,3 | 31,1 |
19. | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-250/2 | шт. | 306,1 | 33,6 |
20. | Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-300/2 | шт. | 60,5 | 12,2 |
21. | Удлинитель УД-КРу-1р | шт. | 80,23 | 25,23 |
Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-150/2 | шт. | 181,1 | 21,4 | |
Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-200/2 | шт. | 213,6 | 24,2 | |
Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-250/2 | шт. | 235,7 | 24,2 | |
Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-300/2 | шт. | 273,3 | 31,1 | |
Кронштейн КНс 28/1(60,66,70,80,90)-350/2 | шт. | 326,1 | 33,6 |
Свежие комментарии