Кронштейн крепёжный рядовой
Самый недорогой тип устройства фасада по технологии вентилируемых фасадов с воздушным зазором, сборка подсистемы на кронштейн крепёжный рядовой, вертикальных профилей из уголков Г-образных или Т-образных профилей, также остаётся актуальным монтаж горизонтально-вертикальной подсистемы, где применяется уголок и П-образный шляпный профиль.
Конечно, состав вентфасада не формируется только из кронштейнов и паронитовых прокладок, основную стоимость составляют профили и различные направляющие, однако кронштейн КР или КК рядовой, занимает 25-30 % от стоимости каркаса, что является весомым фактором в формировании стоимости за метр квадратный всей подконструкции.
Конструкция кронштейна имеет два ребра жёсткости, овальное или круглое отверстие кронштейна (в зависимости от модели*) Изделие выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали, металлопроката в толщине от 1,2 мм до 2 мм.
Мы производим кронштейны различной длинны от 50 до 380 мм, дополнительно комплектуем подсистему и удлинителем кронштейна с усом*, креплением для профиля.
Прайс на кронштейны рядовые для фасада
| № | Наименование: | Ед. изм. | Цена с НДС | Стоимость окраски |
|---|---|---|---|---|
| Кронштейн рядовой КР | ||||
| 1. | Кронштейн КР-50/50/50/2 | шт. | 30,4 | 11,5 |
| 2. | Кронштейн КР-70/50/50/2 | шт. | 33,3 | 11,5 |
| 3. | Кронштейн КР-100/50/50/2 | шт. | 48,0 | 11,5 |
| 4. | Кронштейн КР-120/50/50/2 | шт. | 53,7 | 11,5 |
| 5. | Кронштейн КР-150/50/50/2 | шт. | 62,4 | 14,2 |
| 6. | Кронштейн КР-180/50/50/2 | шт. | 69,9 | 14,2 |
| 7. | Кронштейн КР-200/50/50/2 | шт. | 80,8 | 14,2 |
| 8. | Кронштейн КР-220/50/50/2 | шт. | 87,7 | 14,2 |
| 9. | Кронштейн КР-250/50/50/2 | шт. | 94,4 | 14,2 |
| 10. | Кронштейн КР-300/50/50/2 | шт. | 110,4 | 15,0 |
| 11. | Кронштейн КР-100/60/60/2 | шт. | 57,5 | 14,2 |
| 12. | Кронштейн КР-120/60/60/2 | шт. | 62,4 | 14,2 |
| 13. | Кронштейн КР-150/60/60/2 | шт. | 78,7 | 14,2 |
| 14. | Кронштейн КР-180/60/60/2 | шт. | 90,3 | 15,0 |
| 15. | Кронштейн КР-200/60/60/2 | шт. | 96,5 | 15,0 |
| 16. | Кронштейн КР-220/60/60/2 | шт. | 106,3 | 16,1 |
| 17. | Кронштейн КР-250/60/60/2 | шт. | 114,6 | 16,1 |
| 18. | Кронштейн КР-300/60/60/2 | шт. | 118,7 | 16,1 |
| 19. | Кронштейн КР-350/60/60/2 | шт. | 146,8 | 16,1 |
| 20. | Кронштейн КР-70/70/70/2 | шт. | 54,2 | 14,2 |
| 21. | Кронштейн КР-100/70/70/2 | шт. | 67,3 | 14,2 |
| 22. | Кронштейн КР-120/70/70/2 | шт. | 75,6 | 14,2 |
| 23. | Кронштейн КР-150/70/70/2 | шт. | 89,8 | 14,2 |
| 24. | Кронштейн КР-180/70/70/2 | шт. | 95,7 | 16,4 |
| 25. | Кронштейн КР-200/70/70/2 | шт. | 112,8 | 16,4 |
| 26. | Кронштейн КР-220/70/70/2 | шт. | 117,7 | 16,4 |
| 27. | Кронштейн КР-250/70/70/2 | шт. | 133,1 | 16,4 |
| 28. | Кронштейн КР-300/70/70/2 | шт. | 151,5 | 17,2 |
| 29. | Кронштейн КР-350/70/70/2 | шт. | 171,6 | 17,2 |
| 30. | Удлинитель КР 120/70/2 | шт. | 57,5 | 14,2 |

Свежие комментарии